

Master Consolidation:
In order to create competitive products convenient to customers, right from the establishment, we set up LCL service as one of our strengths. Today we handle direct LCL sea freight shipments from/to Vietnam and The US, China, Thailand, Korea, Japan, Hong Kong, Singapore, Taiwan, Europe. We have plan to expand services to worldwide as soon as.
Why?
Why Master Consolidation?
We collect cargo from various factories, cities, or even countries across Asia — and bring it to our consolidation warehouse.
Your goods are received, labeled, stored, and prepared at our secure facilities before stuffing into one export-ready container.
We group all goods under one house B/L, minimizing customs procedures and import clearance complexity at destination.
You only pay for what you use — instead of multiple LCL shipments, we consolidate into a single container to reduce per-unit cost.
One set of documents, one customs entry, one invoice. Clean and simple.
LCL EXPORT SERVICES FROM HO CHI MINH
| PORT OF LOADING | COUNTRY | PORT OF DISCHARGE | CARRIER | ETD | T/T (DAYS) |
|---|---|---|---|---|---|
| HO CHI MINH | US | LOS ANGELES / LONG BEACH | OOCL, ZIM | SAT | 23 DAYS |
| HO CHI MINH | US | NEW YORK | OOCL, ZIM | SUN | 30 DAYS |
| HO CHI MINH | CHINA | SHANGHAI | SITC, KMTC | SUN | 7 DAYS |
| HO CHI MINH | CHINA | QINGDAO | IAL | SAT | 8-10 DAYS |
| HO CHI MINH | HONGKONG | HONGKONG | KMTC | WED, MON | 3 DAYS |
| HO CHI MINH | TAIWAN | KEELUNG | WHL | SAT | 4-6 DAYS |
| HO CHI MINH | TAIWAN | KAOHSIUNG | WHL | SAT | 4-6 DAYS |
| HO CHI MINH | TAIWAN | TAICHUNG | WHL | SAT | 4-6 DAYS |
| HO CHI MINH | INDIA | NHAVA SHEVA | IAL | THU | 20 DAYS |
| HO CHI MINH | KOREA | INCHEON | KMTC | TUE | 7 DAYS |
| HO CHI MINH | KOREA | BUSAN | KMTC | SUN, WED | 7 DAYS |
| HO CHI MINH | JAPAN | TOKYO | SITC | THU, SAT | 7 DAYS |
| HO CHI MINH | JAPAN | OSAKA | SITC | THU, SUN | 9 DAYS |
| HO CHI MINH | JAPAN | KOBE | SITC | THU, SUN | 9 DAYS |
| HO CHI MINH | THAILAND | BANGKOK | KMTC | SUN | 3 DAYS |
| HO CHI MINH | THAILAND | LAEM CHABANG | KMTC | SUN | 2 DAYS |
| HO CHI MINH | MALAYSIA | PORT KLANG | IAL, SITC, WHL | TUE | 3 DAYS |
| HO CHI MINH | INDONESIA | JAKARTA | COSCO, KMTC | TUE | 5 DAYS |
| HO CHI MINH | SRI LANKA | COLOMBO | ONEY | SUN | 7 DAYS |
| HO CHI MINH | SINGAPORE | SINGAPORE | COSCO | FRI, MON | 2 DAYS |
| HO CHI MINH | AUSTRALIA | SYDNEY | OOCL | SUN | 18 DAYS |
| HO CHI MINH | AUSTRALIA | MELBOURNE | OOCL | MON | 20 DAYS |
| HO CHI MINH | UK | SOUTHAMPTON | OOCL | SUN | 30-32 DAYS |
| HO CHI MINH | UK | FELIXSTOWE | OOCL | SUN | 30-32 DAYS |
| HO CHI MINH | CANADA | VANCOUVER | ONEY | THU | 35 DAYS |
| HO CHI MINH | CANADA | TOR/MON | ONEY | THU | 35 DAYS |
| HO CHI MINH | DUBAI | JEBEL ALI | RCL | TUE | 17 DAYS |
| HO CHI MINH | GERMANY | HAMBURG | ONEY | THU | 25 DAYS |
| HO CHI MINH | NETHERLANDS | ROTTERDAM | ONEY | WED | 34 DAYS |
| HO CHI MINH | BELGIUM | ANTWERP | ONEY | THU | 25-30 DAYS |
LCL EXPORT SERVICES FROM HAI PHONG
| PORT OF LOADING | COUNTRY | PORT OF DISCHARGE | CARRIER | ETD | T/T (DAYS) |
|---|---|---|---|---|---|
| HAI PHONG | US | LOS ANGELES / LONG BEACH | OOCL, ZIM | WED | 25 DAYS |
| HAI PHONG | US | NEW YORK | OOCL, ZIM | THU | 30-35 DAYS |
| HAI PHONG | CHINA | SHANGHAI | SITC, KMTC | SAT, SUN | 7 DAYS |
| HAI PHONG | HONGKONG | HONGKONG | JIS, HAIAN | SUN | 2-3 DAYS |
| HAI PHONG | SINGAPORE | SINGAPORE | YML | MON | 5-8 DAYS |
| HAI PHONG | THAILAND | BANGKOK | KMTC | TUE | 7-10 DAYS |
| HAI PHONG | THAILAND | LAEM CHABANG | SITC | WED | 4-5 DAYS |
| HAI PHONG | MALAYSIA | PORT KLANG | YML | MON, TUE | 5-8 DAYS |
| HAI PHONG | INDIA | CHENNAI | WHL | WED, THU | 21-23 DAYS |
| HAI PHONG | KOREA | INCHEON | KMTC | SUN, TUE | 5 DAYS |
| HAI PHONG | KOREA | BUSAN | KMTC | SUN, TUE | 6 DAYS |
| HAI PHONG | JAPAN | TOKYO | SITC | WED, SUN | 8 DAYS |
| HAI PHONG | JAPAN | OSAKA | SITC | FRI, SUN | 6-8 DAYS |
LCL IMPORT SERVICES TO HO CHI MINH / HAI PHONG
| PORT OF LOADING | COUNTRY | PORT OF DISCHARGE | CARRIER | ETD | T/T (DAYS) |
|---|---|---|---|---|---|
| QINGDAO | VIETNAM | HO CHI MINH | SUN | 25 DAYS | |
| HONGKONG | VIETNAM | HO CHI MINH | KMTC, SITC, WHL, SINOTRANS | TUE / FRI | 30-35 DAYS |
| SHENZHEN | VIETNAM | HO CHI MINH | KMTC, SITC, WHL, SINOTRANS | TUE / FRI | 7 DAYS |
| SHANGHAI | VIETNAM | HO CHI MINH | SINOTRANS, HEUNG A, OOCL, COSCO, KMTC | MON / WED / FRI | 6 DAYS |
| HONGKONG | VIETNAM | HAI PHONG | SAT | 8 DAYS | |
| SHANGHAI | VIETNAM | HAI PHONG | WED / FRI | 6-8 DAYS |

Ideal For
- Importers sourcing from multiple suppliers
- E-commerce or D2C brands consolidating SKUs
- Trading companies handling multi-origin cargo
- Businesses scaling from LCL to FCL with flexibility

Types of Cargo We Handle
- Furniture & Home Decor
- Garments & Fashion Goods
- Electronics & Components
- Food & Beverages (dry cargo)
- Machinery & Industrial Equipment
- Retail & E-commerce Merchandise

Add-On Services
- Cargo labeling, barcoding, palletizing
- Quality check on arrival at warehouse
- Repacking or special instructions per SKU
- Cargo insurance and documentation support
Master Consolidation
Too many suppliers? Let's make it one shipment.
We simplify multi-supplier shipments into one seamless container.
Get a Free Quote